ГРАФИК на редовните заседания на ОбС
ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Ценово през първото шестмесечие на 2018 година
| № по ред | Дата на редовното заседание | Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет |
| 1 | 31.01.2018 г. | 22.01.2018 г. |
| 2 | 28.02.2018 г. | 19.02.2018 г. |
| 3 | 28.03.2018 г. | 19.03.2018 г. |
| 4 | 25.04.2018 г. | 16.04.2018 г. |
| 5 | 30.05.2018 г. | 21.05.2018 г. |
| 6 | 18.06.2018 г. | 18.06.2018 г. |
Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.